请输入关键字
运动卡路里对照表
2022-12-16
健康养生
907611次阅读
ღ半翼将军࿐
最佳答案
运动 | 卡路里(每小时)跑步 | 600-900卡路里慢走 | 300-400卡路里游泳 | 500-700卡路里 羽毛球 | 400-500卡路里 乒乓球 | 300-400卡路里..
运动 | 卡路里(每小时)
跑步 | 600-900卡路里
慢走 | 300-400卡路里
游泳 | 500-700卡路里
羽毛球 | 400-500卡路里
乒乓球 | 300-400卡路里
瑜伽/健美操 | 200-300卡路里
猜你感兴趣